Dołącz do gildii Stwórz gildie
nr. Nazwa gildi Skrót Kamienie Drewno Zdobyte flagi INFO
1 Na Farcie Skill 7290 7326 127
2 HeaD Hunters HdH 4895 4940 127
3 Furia Furia 16132 16533 127
4 Banda TROLLA Banda 11563 11377 127
5 Zakon Ciemnosci -ZC- 11380 11550 127
6 sHa-Aird MaFFiJa -SAM- 4087 3938 121
7 Kiedys Mialem Team Team 3334 3322 103
8 DESTINY DESTINY 2668 2764 90
9 Alone Against All .:AAA:. 2436 2296 78
10 Koronawirus KOR 2395 2563 68
11 Blok Ekipa EKIPA 1697 1663 68
12 PittBull PittBull 787 883 31
13 Operatywni Oprawcy Oprawca 697 714 23
14 Naszybko SZYBKO 549 556 21
15 Kiedy wszyscy odeszli Samotnia 521 556 15
16 Elements FIRE 352 359 12
17 AAASADO AAASADO 251 262 9
18 DeathSquad DS 340 296 9
19 The Dark kiLLer headshot 244 247 7
20 Banderola BAN 169 176 5
21 Bad to the bone BTTB 67 68 3
22 UBER DO WIOSKI .UBER. 73 86 3
23 BIG BLACK COCKS BBC 55 65 2
24 misieek misieek 51 54 2
25 Peaky Blinders Blinders 0 0 0
26 Banda Wesolego Trolla TROLL 0 0 0
27 Nooby z Duela NZD 0 0 0
28 Mlodzi Gniewni M.G 0 0 0
29 Pray Pray 0 0 0
30 NaWolno WOLNO 0 0 0
31 Zywe Trupy TruP 0 0 0
32 Biuro Ochrony Rapu B.O.R Crew 0 0 0
33 Sentinels of Gothar SoG 0 0 0
34 GangMag GaG 0 0 0
35 Watch the World Burn q.q. 0 0 0
36 Wolves in the Throne Room Ulver 0 0 0
37 Duello Duel 0 0 0
38 Game Masters GM 0 0 0

Uwagi:Przy tworzeniu Gildi ,nie uzywamy polskich znakow!

Kamienie i drewno naliczane sa raz dziennie kiedy gildia ma zdobyta odpowiednia wieze

Przeliczenie puntków honoru i wyznaczenie rang nastepuje raz dzienie.

Punkty to suma punktów honoru czlonkow danej gildi.Honor jest naliczany ,za pokonanie rycerza w walce lub za zdobycie flagi w wiezy.

.:|zarzadzaj gildia|:.